Harga Keramik Terbaru Bulan April 2018
|Harga Keramik Terbaru ∼ Keramik merupakan salah satu bagian penting dalam proses finishing sebuah rumah atau bangunan. Dimana fungsi keramik juga sangat berpengaruh terhadap keindahan rumah itu sendiri. Banyak sekali motif dari keramik yang sering kita jumpai, dari warna polos hingga yag memiliki desain motif batik. Selain itu keramik juga memiliki ukuran masing-masing untuk disesuaikan dengan ukuran bangunan atau rumah dan ruangan yang akan dipasang agar serasi.
Keramik umumnya dipasang pada bagian lantai rumah, namun selain itu juga ada beberapa tempat yang juga sering dipasangi lantai seperti di kamar mandi, dinding dapur, dan bahkan dinding teras pun terkadang juga dipasang keramik untuk menambah hiasan desain yang indah.
Di toko bahan bangunan pastinya sering kita jumpai berbagai jeis dan warna keramik. Desain dan juga motif dari kermik pun bervariasi, tentunya selera dan kesukaan anda lah yang menentukan. Untuk harga keramik sendiri juga bermacam-macam, harga keramik murah dan mahal pun tergantung dari ukuran serta desainnya. Bagi anda yang sedang mencari refrensi info seputar harga keramik terbaru, berikut akan kami sampaikan daftar harga keremik terbaru bulan ini semoga bermanfaat.
Daftar Harga Keramik Lantai Terbaru
HARGA KERAMIK KANTAI PLATINUM 20 x 20 | ||
Spesifikasi Barang | satuan | Harga |
Galaxy black, brown, cream, grey, white KW- A | m2(25/dos) | 49.500, |
Petra cream, terracota KW- A | m2(25/dos) | 49.500,- |
Roxy black, blue, brown, green, grey, red KW- A | m2(25/dos) | 49.500,- |
Alpha blue, green KW- A | m2(25/dos) | 52.000,- |
Track brown, grey KW- A | m2(25/dos) | 54.500,- |
HARGA KERAMIK KANTAI PLATINUM 30 x 30 |
||
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp. |
Jungle red, green, grey, red KW- A | m2(11/dos) | 46.500,- |
Capri brown, grey KW- A | m2(11/dos) | 47.000,- |
Marble brown KW- A | m2(11/dos) | 48.000,- |
Newton brown, green, grey KW- A | m2(11/dos) | 48.000,- |
Mahoni brown, cream KW- A | m2(11/dos) | 49.000,- |
Cargo, brown, grey, dark brown, dark grey KW- A | m2(11/dos) | 56.000,- |
Clarin, bone, brown, grey KW- A | m2(11/dos) | 56.000,- |
Cordon, bone, brown, cream KW- A | m2(11/dos) | 56.000,- |
Bintan, bone, brown, cream KW- A | m2(11/dos) | 57.500,- |
HARGA KERAMIK KANTAI PLATINUM 50 x 50 |
||
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp. |
Ecco grey, brown KW- A | m2(4/dos) | 60.000,- |
Gobi cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 60.000,- |
HARGA KERAMIK KANTAI PLATINUM 60 x 60 |
||
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp. |
Cavalli, cream, white KW- A | m2(4/dos) | 92.300,- |
Fredo, cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 92.300,- |
Fresno, cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 92.300,- |
Salsa, cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 92.300,- |
Sicillia, grey KW- A | m2(4/dos) | 92.300,- |
Sonata, brown KW- A | m2(4/dos) | 92.300,- |
Strata, cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 92.300,- |
Tequila, cream, white KW- A | m2(4/dos) | 92.300,- |
Tosca, cream, white KW- A | m2(4/dos) | 92.300,- |
Tudor, cream, white KW- A | m2(4/dos) | 92.300,- |
Teakwood, beige, brown, latte KW- A | m2(4/dos) | 92.300,- |
HARGA KERAMIK KANTAI ARWANA |
||
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
Warna Tua 20 x 20 | m2 | 47.500,- |
Warna Muda 20 x 20 | m2 | 45.000,- |
Warna Putih 30 x 30 | m2 | 41.500,- |
Warna Marble 30 x 30 | m2 | 46.000,- |
Warna Fancy 30 x 30 | m2 | 50.500,- |
Warna Putih 40 x 40 | m2 | 47.500,- |
Warna Marble 40 x 40 | m2 | 52.500,- |
HARGA KERAMIK KANTAI MULIA |
||
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
Warna Tua 20 x 20 | m2 | 48.500,- |
Warna Muda 20 x 20 | m2 | 46.000,- |
Warna Putih 30 x 30 | m2 | 42.500,- |
Warna Marble 30 x 30 | m2 | 47.000,- |
Warna Impresso 30 x 30 | m2 | 50.000,- |
HARGA KERAMIK KANTAI MILAN |
||
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
Pure Color 50 x 50 | m2 | 104.500,- |
Classy Color 50 x 50 | m2 | 113.000,- |
Fancy Color 50 x 50 | m2 | 123.500,- |
Accent Color 50 x 50 | m2 | 196.000,- |
Pure Color 25 x 50 | m2 | 89.500,- |
Classy Color 25 x 50 | m2 | 96.000,- |
Fancy Color 25 x 50 | m2 | 107.500,- |
Accent Color 25 x 50 | m2 | 181.000,- |
Pure Color 25 x 25 | m2 | 83.000,- |
Classy Color 25 x 25 | m2 | 89.000,- |
Fancy Color 25 x 25 | m2 | 101.000,- |
Accent Color 25 x 25 | m2 | 173.500,- |
Putih 40 x 40 | m2 | 60.500,- |
Median 40 x 40 | m2 | 62.000,- |
Gelap 40 x 40 | m2 | 64.500,- |
Rustic 33 x 33 | m2 | 55.000,- |
Rustic 40 x 40 | m2 | 56.250,- |
Supermilan 25 x 33 – Golongan A | m2 | 66.500,- |
Supermilan 25 x 33 – Golongan B | m2 | 68.000,- |
Supermilan 40 x 40 – Putih | m2 | 60.500,- |
Supermilan 40 x 40 – Median | m2 | 64.000,- |
Supermilan 40 x 40 – Gelap | m2 | 65.000,- |
Supermilan 50 x 50 – Putih | m2 | 83.500,- |
HARGA KERAMIK KANTAI HERCULES |
||
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
Hercules – Gelap 40 x 40 | m2 | 58.750,- |
Hercules – Motif Khusus 40 x 40 | m2 | 53.150,- |
Hercules – Putih 40 x 40 | m2 | 49.850,- |
Hercules – Motif Dasar Putih 40 x 40 | m2 | 55.500,- |
Hercules – Motif Dasar Gelap 40 x 40 | m2 | 56.500,- |
HARGA KERAMIK LANTAI ROMAN |
||
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp. |
Roman 20 x 20 Golongan A | m2(25/dos) | 97.000,- |
Roman 20 x 20 Golongan B | m2(25/dos) | 110.000,- |
Roman 20 x 20 Golongan D | m2(20/dos) | 110.000,- |
Roman 30 x 30 Golongan B | m2(11/dos) | 97.000,- |
Roman 30 x 30 Golongan C | m2(11/dos) | 101.000,- |
Roman 33.3 x 33.3 Golongan A | m2(9/dos) | 107.000,- |
Roman 33.3 x 33.3 Golongan C | m2(9/dos) | 147.500,- |
Roman 40 x 40 Golongan A | m2(6/dos) | 107.000,- |
Roman 40 x 40 Golongan B | m2(6/dos) | 115.000,- |
Roman 40 x 40 Golongan C | m2(6/dos) | 117.000,- |
Roman 40 x 40 Golongan D | m2(6/dos) | 122.000,- |
Roman 45 x 45 Golongan A | m2(5/dos) | 117.000,- |
Roman 45 x 45 Golongan B | m2(5/dos) | 123.000,- |
Roman 45 x 45 Golongan E | m2(5/dos) | 160.000,- |
Roman 50 x 50 Golongan A | m2(4/dos) | 133.500,- |
Roman 50 x 50 Golongan B | m2(4/dos) | 142.500,- |
Roman 50 x 50 Golongan C | m2(4/dos) | 160.500,- |
Roman 60 x 60 Golongan A | m2(3/dos) | 165.000,- |
Roman 60 x 60 Golongan B | m2(3/dos) | 185.000,- |
Roman 60 x 60 Golongan C | m2(3/dos) | 210.000,- |
Roman 16.5 x 66.6 Golongan A | m2(10/dos) | 202.000,- |
Roman 33.3 x 66.6 Golongan A | m2(5/dos) | 182.500,- |
Roman 33.3 x 66.6 Golongan B | m2(5/dos) | 203.000,- |
Roman 33.3 x 66.6 Golongan C | m2(5/dos) | 222.500,- |
Roman 8 x 30 Hospital Skirting | m2(30/dos) | 484.000,- |
Roman 10 x 20 Step Nosing | m2(50/dos) | 525.000,- |
Roman 10 x 30 Step Nosing Golongan A | m2(33/dos) | 531.400,- |
Harga Keramik Dinding Terbaru :
ROMAN KERAMIK DINDING |
||
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp. |
Roman 20 x 20 Golongan A | m2(25/dos) | 94.000,- |
Roman 20 x 20 Golongan B | m2(25/dos) | 100.000,- |
Roman 20 x 25 Golongan A | m2(20/dos) | 94.000,- |
Roman 20 x 25 Golongan B | m2(20/dos) | 100.000,- |
Roman 20 x 25 Golongan C | m2(20/dos) | 103.500,- |
Roman 25 x 25 Golongan A | m2(16/dos) | 95.000,- |
Roman 25 x 25 Golongan B | m2(16/dos) | 101.500,- |
Roman 25 x 25 Golongan C | m2(16/dos) | 113.000,- |
Roman 30 x 30 Golongan B (match 20 x 60) | m2(11/dos) | 128.000,- |
Roman 30 x 30 Golongan C (match 20 x 60) | m2(11/dos) | 138.000,- |
Roman 30 x 30 Golongan D (match 20 x 60) | m2(11/dos) | 153.000,- |
Roman 30 x 30 Golongan A (match 30 x 60) | m2(11/dos) | 123.000,- |
Roman 30 x 30 Golongan B (match 30 x 60) | m2(11/dos) | 128.000,- |
Roman 30 x 30 Golongan C (match 30 x 60) | m2(11/dos) | 138.000,- |
Roman 30 x 30 Golongan D (match 30 x 60) | m2(11/dos) | 153.000,- |
Roman 25 x 33.3 Golongan A | m2(12/dos) | 94.000,- |
Roman 25 x 33.3 Golongan B | m2(12/dos) | 100.000,- |
Roman 25 x 33.3 Golongan C | m2(12/dos) | 103.500,- |
Roman 20 x 40 Golongan A | m2(12/dos) | 94.000,- |
Roman 20 x 40 Golongan B | m2(12/dos) | 100.000,- |
Roman 25 x 45 Golongan A | m2(9/dos) | 102.500,- |
Roman 25 x 45 Golongan B | m2(9/dos) | 113.500,- |
Roman 25 x 45 Golongan D | m2(9/dos) | 132.500,- |
Roman 32.5 x 32.5 Golongan A match 32.5 x 65.6 | m2(9/dos) | 136.000,- |
Roman 32.5 x 32.5 Golongan B match 32.5 x 65.6 | m2(9/dos) | 141.000,- |
Roman 32.5 x 32.5 Golongan A match 32.5 x 97.5 | m2(9/dos) | 136.000,- |
Roman 20 x 60 Golongan A | m2(8/dos) | 138.500,- |
Roman 20 x 60 Golongan B | m2(8/dos) | 150.000,- |
Roman 20 x 60 Golongan C | m2(8/dos) | 165.000,- |
Roman 20 x 60 Golongan D | m2(8/dos) | 185.000,- |
Roman 30 x 60 Golongan A | m2(6/dos) | 138.500,- |
Roman 30 x 60 Golongan B | m2(6/dos) | 150.000,- |
Roman 30 x 60 Golongan C | m2(6/dos) | 165.000,- |
Roman 30 x 60 Golongan D | m2(6/dos) | 185.000,- |
Roman 30 x 60 Golongan E | m2(6/dos) | 185.000,- |
Roman 32.5 x 65.6 Golongan A Rectified | m2(5/dos) | 201.500,- |
Roman 32.5 x 65.6 Golongan B Rectified | m2(5/dos) | 217.000,- |
Roman 32.5 x 65.6 Golongan C Rectified | m2(5/dos) | 236.000,- |
Roman 32.5 x 97.5 Golongan A Rectified | m2(5/dos) | 293.000,- |
Roman 32.5 x 97.5 Golongan B Rectified | m2(5/dos) | 333.000,- |
Daftar harga keramik tersebut kami kutip dari sumber hargabahanbangunan.co semoga bisa membantu anda sebagai bahan refrensi. Harga tersebut bisa berubah-ubah setiap saat dan juga bisa berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu untuk lebih memastikannya silahkan kunjungi toko material bangunan terdekat di kota anda.
Disclaimer : harga bisa berubah-ubah setiap saat
Gambar Keramik